RESEAUX DE CHALEUR
2019
Délégations de service public | Sociétés délégataires du contrat |
Exploitation du réseau de Bellevue (Nantes, St-Herblain) [Calameo] | NADIC (Dalkia) |
Exploitation d'un réseau de chaleur urbaine nord-Chézine [Calameo] | Novaé |
Exploitation du réseau de chaleur Centre Loire [PDF] | Erena |
Exploitation du réseau de chaleur de la ZAC de la Minais [PDF] | Idex Bois Energie |
2018
Délégations de service public | Sociétés délégataires du contrat |
Exploitation du réseau de Bellevue (Nantes, St-Herblain) [PDF - 23 Mo] | NADIC (Dalkia) |
Exploitation d'un réseau de chaleur urbaine nord-Chézine [PDF - 25 Mo] | Novaé |
Exploitation du réseau de chaleur Centre Loire [PDF - 12 Mo] | Erena |
Exploitation du réseau de chaleur de la ZAC de la Minais [PDF - 9 Mo] | Idex Bois Energie |
2017
Délégations de service public | Sociétés délégataires du contrat |
Exploitation du réseau de Bellevue (Nantes, St-Herblain) [PDF - 26 Mo] | NADIC (Dalkia) |
Exploitation d'un réseau de chaleur urbaine nord-Chézine [PDF - 1 Mo] | Novaé |
Exploitation du réseau de chaleur Centre Loire [PDF - 9 Mo] | Erena |
Exploitation du réseau de chaleur de la ZAC de la Minais [PDF - 6 Mo] | Idex Bois Energie |
2016
Délégations de service public | Sociétés délégataires du contrat |
Exploitation du réseau de Bellevue (Nantes, St-Herblain) : partie 1 [PDF] partie 2 [PDF] |
NADIC (Dalkia) |
Exploitation du réseau de chaleur Centre Loire [PDF - 7 Mo] | Erena |
Exploitation du réseau de chaleur de la ZAC de la Minais [PDF - 5 Mo] | Idex Bois Energie |
2015
Délégations de service public | Sociétés délégataires du contrat |
Exploitation du réseau de Bellevue [PDF - 56 Mo] (Nantes, St-Herblain) | NADIC (Dalkia) |
Exploitation du réseau de chaleur Centre Loire [PDF - 9 Mo] | Erena |
Exploitation du réseau de chaleur de la ZAC de la Minais [PDF - 13 Mo] | IBEM |
2014
Délégations de service public | Sociétés délégataires du contrat |
Exploitation du réseau de Bellevue [PDF - 43 Mo] (Nantes, St-Herblain) | NADIC (Dalkia) |
Exploitation du réseau de chaleur Centre Loire [PDF - 1 Mo] | Erena |
Exploitation du réseau de chaleur de la ZAC de la Minais [PDF - 1 Mo] | IBEM |
2013
Délégations de service public | Sociétés délégataires du contrat |
Exploitation du réseau de Bellevue [PDF - 30 Mo] (Nantes, St-Herblain) | NADIC (Dalkia) |
Exploitation du réseau de chaleur Centre Loire [PDF - 1 Mo] | Erena |
Exploitation du réseau de chaleur de la ZAC de la Minais [PDF - 3 Mo] | IBEM |
ELECTRICITE
Année | Délégations de service public | Sociétés délégataires du contrat |
2019 | Electricité contrat partagé [Calameo] Electricité Indre [Calameo] Electricité Rezé [Calameo] Electricité Nantes [Calameo] |
Enédis |
2018 | Electricité contrat partagé [PDF - 38 Mo] Electricité Indre [PDF - 30 Mo] Electricité Rezé [PDF - 33 Mo] Electricité Nantes [PDF - 38 Mo] |
Enédis |
2017 | Electricité contrat partagé [PDF - 14 Mo] | Enédis |
Electricité Indre [PDF - 12 Mo] | ||
Electricité Rezé [PDF - 13 Mo] | ||
Electricité Nantes [PDF - 13 Mo] | ||
2016 | Electricité contrat partagé [PDF - 26 Mo] |
Enédis |
Electricité Indre [PDF - 24 Mo] | ||
Electricité Rezé [PDF - 23 Mo] | ||
Electricité Nantes [PDF - 23 Mo] | ||
2015 | Electricité Rezé, Indre, Nantes [PDF - 8 Mo] | Erdf |
Electricité contrat partagé [PDF - 8 Mo] | ||
2014 | Electricité Rezé, Indre, Nantes [PDF - 7 Mo] |
Erdf
|
Electricité 21 autres communes [PDF - 6 Mo] | ||
2013 | Electricité Rezé, Indre, Nantes [PDF - 6 Mo] | Erdf |
Electricité 21 autres communes [PDF - 8 Mo] |
GAZ
Année | Délégations de service public | Sociétés délégataires du contrat |
2019 | Rapport d'activité [Calameo] | GRDF |
2018 | Rapport d'activité [PDF - 6 Mo] | GRDF |
2017 | Rapport d'activité [PDF - 6 Mo] | GRDF |
2016 | Rapport d'activité [PDF - 9 Mo] | GRDF |
2015 | Rapport d'activité [PDF - 6 Mo] | GrDF |
2014 | Distribution sur 23 communes de la Communauté Urbaine [PDF - 5 Mo] (toutes sauf St-Léger-les-Vignes) | GrDF |
2013 | Distribution sur 23 communes de la Communauté Urbaine [PDF - 3 Mo] (toutes sauf St-Léger-les-Vignes) | GrDF |